ミツプロ保有の42,128名の税務・労務担当者
データベースに、貴事務所の求める人材が、
何名登録されているのかが無料でわかります。
採用支援の導入をご検討中の方は、
ぜひお試しくださいませ。
\ こんな求職者が登録しています /
年 齢 | 28歳 |
経験年数 | 8年 |
資 格 | 税理士 |
担当件数 | 法人20件 |
担当売上 | 1,400万円 |
年 収 | 500万円 |
年 齢 | 38歳 |
経験年数 | 13年 |
資 格 | 2科目(簿財) |
担当件数 | 法人33件 |
担当売上 | 2,300万円 |
年 収 | 750万円 |
年 齢 | 34歳 |
経験年数 | 11年 |
資 格 | 3科目(簿財、消費) |
担当件数 | 法人20件 |
担当売上 | 1,500万円 |
年 収 | 500万円 |
求める人物像を入力してください