ミツプロ保有の42,128名の労務・税務担当者
データベースに、貴事務所の求める人材が、
何名登録されているのかが無料でわかります。
採用支援の導入をご検討中の方は、
ぜひお試しくださいませ。
\ こんな求職者が登録しています /
年 齢 | 28歳 |
経験年数 | 4年 |
資 格 | 社労士 |
担当件数 | 40件(規模:20 ~ 70人) |
年 収 | 400万円 |
業 務 | 給与計算 / 労務相談 就業規則作成 |
年 齢 | 41歳 |
経験年数 | 8年 |
資 格 | 社労士 |
担当件数 | 50件(規模:200 ~ 12000人) |
年 収 | 500万円 |
業 務 | 労務相談 / 労務監査 助成金 / 就業規則作成 |
年 齢 | 32歳 |
経験年数 | 5年 |
資 格 | 給与計算検定2級 |
担当件数 | 60件(規模:30 ~ 100人) |
年 収 | 350万円 |
業務 | 各種手続き / 給与計算 |
求める人物像を入力してください